102-108年度累積師生發表國內外展演的作品 521 件,參與國內外展演共計 1440 人次。
102年度設計學院獲獎統計/ 103年度設計學院獲獎統計 / 104年度設計學院獲獎統計/105學年度設計學院統計/107學年度設計學院統計/108學年度設計學院統計/109學年度設計學院統計/110學年度設計學院統計/113學年度設計學院統計
日期 | 國內/外 | 競賽名稱 | 人數/件數 | 獎項、名次 | 系所 |
2019.12 | 國際 | 「2019中國設計紅星獎」共有6000餘件作品參賽 | 1 | 碩工二甲翟偉民以〈榫卯衣架〉作品獲得中國設計紅星獎 | 工業產品設計學系(所) |
2019.11 | 國際 | 「首屆中國(懷化)鄉村振興設計創新大賽」共計1531件作品參賽 | 1 | 碩工二甲翟偉民以〈木趣系列〉作品,榮獲最佳商業潛力獎及獎金人民幣2萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2019.10 | 國際 | iF DESIGN TALENT AWARD 2019 | 2 | 碩工一甲劉露、廖康捷以〈Mushroom Needlecover〉作品榮獲WONDERLAND DESIGN PRIZE | 工業產品設計學系(所) |
2019.10 | 國際 | 「全國大中學生第八屆海洋文化創意設計大賽」共有978所學校組織參賽,共徵集作品45190件 | 1 | 碩工四甲曾辰葳,以〈Logosyacht〉作品獲得入圍獎 | 工業產品設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 2019新燃點設計競賽 | 3 | 「2019新燃點設計競賽」應屆畢業生徐敏碩/吳柏翰以〈器物的聲音百科 (SoundLab)〉作品榮獲概念設計類金獎暨年度最佳獎及獎金5萬元、應屆畢業生王瑾勻以〈金網x玻璃 KanaamixGlass)〉作品榮獲概念設計類銀獎 | 工業產品設計學系(所) |
2019.9 | 國際 | Red Dot Award: Design Concept 2019 | 3 | 碩工二甲翟偉民以〈Square and round stool〉作品榮獲紅點概念獎;另碩工二甲劉露、廖康捷以〈Mushroom Needlecover〉作品、碩工二甲廖康捷以〈Transformer Ruler〉作品皆獲得入圍 | 工業產品設計學系(所) |
2019.7 | 國內 | 2019小吃大器—臺灣食器設計競賽 | 1 | 碩工一甲韓正琳以〈Karihic系列陶瓷餐具設計〉作品榮獲系列挑戰組金獎及獎金15萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2019.6 | 國內 | 「2019金點概念設計獎」共收到全球31地區、7937件作品 | 2 | 應屆畢業生吳柏翰、徐敏碩以〈器物的聲音百科〉作品榮獲概念設計獎年度最佳設計獎及獎金40萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2019.3 | 國際 | 2019第三屆海峽兩岸(昆山)青年文化創意設計大賽,共有2499件作品參賽 | 4 | 碩工二甲戴隆傑以〈西遊記-戲曲角色自走木偶文具組擋〉作品榮獲金獎及獎金人民幣30,000元、大陸地區(湖南大學)碩士班交換生郝涔鈞以〈萌寵也國潮-寵物外出+逗趣系列背包設計〉作品榮獲銅獎及獎金人民幣10,000元、碩工二甲李安茂以〈赤壁-草船借箭色鉛筆組〉作品、碩工一甲劉宇涵以〈面面劇到〉作品分別獲得優秀獎及獎金人民幣5,000元 | 工業產品設計學系(所) |
2019.12 | 國內 | 2019年金點設計獎 | 1 | 媒體傳達設計學系曲家瑞助理教授執行三立電視股份有限公司「第53屆電視廣播金鐘獎」專案之視覺設計產學合作案榮獲2019金點設計獎標章 | 媒體傳達設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 第八屆HPC功夫-國網3D動畫全國大賽 | 1 | 2019第八屆HPC功夫-國網3D動畫全國大賽指導黃子祐同學入圍 | 媒體傳達設計學系(所) |
2019.10 | 國際 | 2019北服國際青年設計大賽IYDC | 1 | 2019北服國際青年設計大賽IYDC,畢業生龔泓凌榮獲優秀獎。 | 服裝設計學系(所) |
2019.10 | 國際 | 2019 Tokyo New Designer Fashion Grand Prix | 3 | 「2019東京新人設計師時尚大賞」優秀賞-曾彥維 ,秀作賞-李雅靖、謝佳翰 | 服裝設計學系(所) |
2019.10 | 國際 | 2019 TFDA時裝設計新人獎 | 2 | 「2019TFDA時裝設計新人獎」優勝獎洪楷倫/李雅靖 (美金各5000元) | 服裝設計學系(所) |
2019.10 | 國內 | 花蓮玉富伸展台大地時裝秀 | 2 | 花蓮玉富伸展台大地時裝秀,進服三甲張以葳/簡杜雲君榮獲冠軍。 | 服裝設計學系(所) |
2019.9 | 國際 | 2019 The World of WearableArt (WOW) Awards Competition | 1 | 2019 The World of WearableArt (WOW) Awards Competition,進服三甲張以葳榮獲神話組第二名 | 服裝設計學系(所) |
2019.6 | 國內 | 2019金點新秀設計獎 | 24 |
2019金點新秀設計獎,時尚設計類660件作品中入圍93件;實踐大學服裝設計學系入圍24件,時尚設計類4大獎項全部都由實踐服裝系學生共8位學生獲獎。 「金點新秀時尚設計年度最佳設計獎」獎金10萬–盧冠妤 「金點新秀時尚設計獎」獎金各2萬–胡令宜、李雅靖 、陳品瑜 、蔡之甯、王韻如 「金點新秀廠商贊助特別獎」獎金1萬–龔泓凌 「金點新秀創業潛力特別獎」–陳品瑜 |
服裝設計學系(所) |
2019.4 | 國際 | 2019 IFFTI Student Design Competition | 1 | 2019 IFFTI Student Design Competition日服四乙蔡承哲榮獲第二名獎金獎金1000英鎊 | 服裝設計學系(所) |
2019.1 | 國內 | 2018 第八屆儒鴻設計服裝競賽 | 5 | 「2018 第八屆儒鴻設計服裝競賽」榮獲校園團體獎獎金50萬,第三名日服四乙王灣獎金10萬/第三名日服三甲陳韻如,佳作日服三甲蔡佳蓁獎金2萬/佳作日服四乙林柏仁獎金2萬/日服三甲蔡馥瑢 | 服裝設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 內2020台灣住宅建築獎 | 1 | 本系沈庭增老師以《枝光院》初選入圍「2020台灣住宅建築獎」 | 建築設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 內2019亞洲建築新人戰台灣代表選拔賽 | 6 | 2019 亞洲建築新人戰台灣代表選拔賽的決賽結果,初選入圍26名中有6位實踐學生,決選第一輪簡報10位同學中實踐學生佔了4位:鄭弘裕、陳群傑、劉峻佑、劉馨琪;決選第二輪5位實踐2位:鄭弘裕、陳群傑。
鄭弘裕同學於「2019亞洲建築新人戰台灣代表選拔賽」中以「Small House : The House of Filter」榮獲優選 |
建築設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 「2020年威尼斯建築雙年展-臺灣館」徵件案 | 1 | 本系兼任曾志偉老師與自然洋行團隊以《台灣郊遊_原始感覺共同合作場域計畫》入選「2020年威尼斯建築雙年展-臺灣館」徵件案 | 建築設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 2019遠東建築獎 | 1 | 本系兼任沈庭增老師經決選評委現勘與評分,透過與各案入圍建築設計團隊交流,於「2019遠東建築獎舊屋改造特別獎」中以「實踐大學B棟改造」設計榮獲佳作,選評審團對於建築師能放下自我建築創作的慾望,以極度謙虛面對過去的校園建築,且專心透過建築設計操作面對如何連結校園開放空間的關係感到激賞,也藉此鼓勵其「減法」的設計操作準則,用以對比一般舊屋改造常見的加法操作 | 建築設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 第54屆廣播金鐘獎 | 1 | 本系李清志老師在台北勞工教育電台主持的節目建築新樂園拿下第54屆廣播金鐘獎-藝術文化節目獎,並獲選藝術文化節目主持人獎 | 建築設計學系(所) |