110年度設計學院獲獎統計(2016.1~2021.8)
105年度設計學院獲獎統計(2016.1~2016.12) /106年度設計學院獲獎統計(2017.1~2017.12) /107年度設計學院獲獎統計(2018.1~2018.12) /108年度設計學院獲獎統計(2019.1~2019.12) / 109年度設計學院獲獎統計(2020.1~2020.12) / 110年度設計學院獲獎統計(2021.1~2021.8)
日期 | 國內/國際 | 競賽名稱 | 人數/件數 | 獎項、名次 | 系所 |
2021.6 | 國內 | 「2021新一代設計展」共有66校144系5,952件作品參賽 | 52 | 2021金點新秀獎、金點新秀循環設計特別獎入圍總數43件,本校全國第一,本系入圍20件;2021金點新秀贊助特別獎入圍總數37件,本系入圍32件 | 工業產品設計學系(所) |
2021.5 | 國內 | 第十屆KYMCO光陽設計挑戰盃 | 1 | 日工四甲徐裕昌以〈EQUULEUS〉作品榮獲銀獎及獎金50,000元,且每組補助模型製作費20,000元 | 工業產品設計學系(所) |
2021.5 | 國內 | 第19屆Great Design奇.想設計大賽,共有532件作品參賽 | 2 | 應屆畢業生黎哲瑋以〈HEATAID〉作品榮獲創新科技組金賞獎及獎金20萬元、日工四甲陳彥文以〈Electric Motor Module〉作品獲得美化人生組優選及獎金1萬元與模型製作補助費20,000元 | 工業產品設計學系(所) |
2020.10 | 國內 | 2020臺北設計獎 | 2 | 「2020臺北設計獎」應屆畢業生張宇良、朱振奇以〈三輪消防水泵車TRIPUM〉作品榮獲工業設計類臺北市長獎及獎金60萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2020.9 | 國內 | 2020家電創意加值競賽 | 5 | 應屆畢業生何振豪以〈陀飛扇〉作品,榮獲金獎及獎金8萬元
應屆畢業生郭芮彤以〈兒童遊戲工作站〉作品,榮獲孕嬰童用品類最佳設計獎/金獎/奇哥獎及獎金7萬5仟元 應屆畢業生郭佑任以〈FLIP UP 二合一搖搖馬〉作品,榮獲玩具類金獎及獎金5萬元 應屆畢業生陳雨彤以〈SEABURG〉作品獲得參加獎、日工四甲王逸寧以〈Food Play〉作品獲得參加獎/攸聯獎 |
工業產品設計學系(所) |
2020.8 | 國內 | 臺東國際工藝設計營隊暨競賽 | 3 | 「臺東國際工藝設計營隊暨競賽」,以色列大學部交換生Adi Maoz以〈竹筒包〉作品榮獲一等獎及獎金8萬元、日工三甲戴彤容以〈地景構築〉作品榮獲三等獎及獎金3萬元、畢業校友周正觀以〈拿起來-放下來〉作品獲得工坊佳作及獎金1萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2020.8 | 國內 | 2020鐙烜獎,共有35校149件作品參賽 | 3 | 應屆畢業生楊忻寧以〈貓燈/MeoLamp〉作品,榮獲優勝及獎金5萬元、應屆畢業生曾琬純以〈Fóne Fòne〉作品、應屆畢業生趙子萱以〈墨色燈/Chinese Ink Light〉作品,分別各獲得佳作及獎金2萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2020.5 | 國際 | Industrial Design Excellence Award(IDEA) | 1 | 「美國傑出工業設計獎Industrial Design Excellence Award(IDEA)」碩工三甲林冠宇以〈磁吸沏茶筆/Swirl by Chu Fun Yu〉作品獲得Finalist | 工業產品設計學系(所) |
2020.4 | 國際 | Core77 Design Awards 2020 | 1 | 美國Core77設計大獎(Core77 Design Awards 2020)宮保睿助理教授以作品〈闌尾人/The Appendix Human〉榮獲推測設計獎前三名(Notable Speculative Design Award) | 工業產品設計學系(所) |
2020.1 | 國際 | 「尋找設計神人」淘寶神人&躺平設計大賽,共5.5萬件作品參賽 | 1 | 碩工二甲翟偉民以〈模組化榫卯傢俱系列〉作品,榮獲創意生活家年度最佳創意產品獎及獎金人民幣2萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2019.12 | 國際 | 「2019中國設計紅星獎」共有6000餘件作品參賽 | 1 | 碩工二甲翟偉民以〈榫卯衣架〉作品獲得中國設計紅星獎 | 工業產品設計學系(所) |
2019.11 | 國際 | 「首屆中國(懷化)鄉村振興設計創新大賽」共計1531件作品參賽 | 1 | 碩工二甲翟偉民以〈木趣系列〉作品,榮獲最佳商業潛力獎及獎金人民幣2萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2019.10 | 國際 | iF DESIGN TALENT AWARD 2019 | 2 | 碩工一甲劉露、廖康捷以〈Mushroom Needlecover〉作品榮獲WONDERLAND DESIGN PRIZE | 工業產品設計學系(所) |
2019.10 | 國際 | 「全國大中學生第八屆海洋文化創意設計大賽」共有978所學校組織參賽,共徵集作品45190件 | 1 | 碩工四甲曾辰葳,以〈Logosyacht〉作品獲得入圍獎 | 工業產品設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 2019新燃點設計競賽 | 3 | 「2019新燃點設計競賽」應屆畢業生徐敏碩/吳柏翰以〈器物的聲音百科 (SoundLab)〉作品榮獲概念設計類金獎暨年度最佳獎及獎金5萬元、應屆畢業生王瑾勻以〈金網x玻璃 KanaamixGlass)〉作品榮獲概念設計類銀獎 | 工業產品設計學系(所) |
2019.9 | 國際 | Red Dot Award: Design Concept 2019 | 3 | 碩工二甲翟偉民以〈Square and round stool〉作品榮獲紅點概念獎;另碩工二甲劉露、廖康捷以〈Mushroom Needlecover〉作品、碩工二甲廖康捷以〈Transformer Ruler〉作品皆獲得入圍 | 工業產品設計學系(所) |
2019.7 | 國內 | 2019小吃大器—臺灣食器設計競賽 | 1 | 碩工一甲韓正琳以〈Karihic系列陶瓷餐具設計〉作品榮獲系列挑戰組金獎及獎金15萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2019.6 | 國內 | 「2019金點概念設計獎」共收到全球31地區、7937件作品 | 2 | 應屆畢業生吳柏翰、徐敏碩以〈器物的聲音百科〉作品榮獲概念設計獎年度最佳設計獎及獎金40萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2019.6 | 國內 | 「2019第八屆曜越電腦遊戲玩家的異想世界創意設計大賽」共有8校參與 | 3 | 初賽入圍16件作品,工研二甲廖國凱以〈Cyber Frame〉作品榮獲金獎及獎金12萬元、碩工一甲劉露以〈Hydrology〉作品獲得佳作及獎金1萬元、碩工一甲張瀞文以〈Cheetahs-1〉作品獲得入選 | 工業產品設計學系(所) |
2019.3 | 國際 | 2019第三屆海峽兩岸(昆山)青年文化創意設計大賽,共有2499件作品參賽 | 4 | 碩工二甲戴隆傑以〈西遊記-戲曲角色自走木偶文具組擋〉作品榮獲金獎及獎金人民幣30,000元、大陸地區(湖南大學)碩士班交換生郝涔鈞以〈萌寵也國潮-寵物外出+逗趣系列背包設計〉作品榮獲銅獎及獎金人民幣10,000元、碩工二甲李安茂以〈赤壁-草船借箭色鉛筆組〉作品、碩工一甲劉宇涵以〈面面劇到〉作品分別獲得優秀獎及獎金人民幣5,000元 | 工業產品設計學系(所) |
2018.11 | 國際 | 2018第二屆海峽兩岸(昆山)青年文化創意設計大賽,共有1,355件參賽作品 | 5 | 碩工二甲蕭丞哲以〈昆書擋〉作品、碩工一甲劉露以〈臉譜〉作品分別榮獲金獎及獎金人民幣30,000元,碩工一甲何繼偉以〈廂遇、赴會、亭約〉作品、工研二甲王尹君以〈牡丹杯〉作品分別榮獲銀獎及獎金人民幣20,000元,碩工一甲戴隆傑以〈扭轉乾昆-昆劇角色磁浮陀螺〉作品榮獲銅獎及獎金人民幣10,000元 | 工業產品設計學系(所) |
2018.11 | 國際 | 「2018臺灣國際學生創意設計大賽」共來自全球66個國家地區、895所設計院校,總計20,833件作品報名參賽 | 1 | 應屆畢業生古捷宇以〈女性難民隨身廁所 Safe Cloak〉作品,榮獲產品設計類金獎及獎金25萬元 | 工業產品設計學系(所) |
2018.10 | 國際 | 「第二十二屆IBDC全球自行車設計比賽」全球有27個國家251件作品參賽 | 1 | 日工四甲陳冠瑋以〈E-Scooter〉獲得Merit Award創意獎及獎金15,000元、Merida Award及Merida自行車 | 工業產品設計學系(所) |
2018.10 | 國際 | 「2018臺北設計獎」有來自71個國家4,896件作品參賽 | 6 | 工設系共獲獎6件,應屆畢業生古捷宇以〈Safe Cloak〉作品,榮獲工業設計類金獎及獎金60萬元、應屆畢業生沈育賢以〈羅森橋 RosenBridge 流動廁所〉作品,榮獲臺北市長獎與工業設計類銀獎及獎金20萬元、應屆畢業生李卓翰以〈TI〉作品,榮獲工業設計類最佳人氣獎及獎金1萬元,另以〈Soft Barrier〉作品,獲得工業設計類優選、日工四甲楊慈敏以〈DUDO 第一型糖尿病兒童注射測量套組〉作品,獲得工業設計類優選 | 工業產品設計學系(所) |
2021.6 | 國內 | 2021金點新秀獎入圍決審作品全數類別與獎項,5900多件作品,共入圍812件。 | 11 | 媒體傳達設計學系每部獨立製作作品,共11件入圍決審 | 媒體傳達設計學系所(所) |
2021.5 | 國內 | 2021高雄放視大賞 | 43 | 動畫類-3D動畫組20件、動畫類-實驗與混合媒材動畫組 4件、動畫類-2D動畫組 5件、跨領域類-跨領域組9件、跨領域類-創意企劃組4件、動畫類-創意企劃組 2件,共43件作品入圍 | 媒體傳達設計學系所(所) |
2021.3 | 國內 | 第43屆金穗獎 | 1 | 媒體傳達設計學系碩士班一年級研究生郭柏萱同學入圍第43屆金穗獎|最佳學生實驗片《Stranger》|導演 郭柏萱 | 媒體傳達設計學系所(所) |
2019.12 | 國內 | 2019年金點設計獎 | 1 | 媒體傳達設計學系曲家瑞助理教授執行三立電視股份有限公司「第53屆電視廣播金鐘獎」專案之視覺設計產學合作案榮獲2019金點設計獎標章 | 媒體傳達設計學系所(所) |
2019.9 | 國內 | 第八屆HPC功夫-國網3D動畫全國大賽 | 1 | 2019第八屆HPC功夫-國網3D動畫全國大賽指導黃子祐同學入圍 | 媒體傳達設計學系所(所) |
2018.6 | 國內 | 2018金點新秀獎 | 8 | 金點新秀年度最佳設計獎 ,媒傳系榮獲2入圍:吳怡嫺 浮田 floating field,劉靜怡 菲索 Fisso ;金點新秀贊助特別獎,媒傳系榮獲6入圍: 劉靜怡〈菲索 Fisso〉、林書婷〈本 Recall〉,吳雨宣〈聲音的靈魂〉、林盈縈〈毛羚與重生島 Mauling and the Rebirth Land〉、喻珮琪〈面紗 Veil〉、林佩暄〈只要在一起 Together Forever〉 | 媒體傳達設計學系所(所) |
2017.11 | 國內 | 2017 MOD微電影暨金片子創作大賽 | 1 | 實踐大學媒體傳達設計學系動畫組學生李宜樺獲得2017 MOD微電影暨金片子創作大賽入圍 | 媒體傳達設計學系所(所) |
2017.11 | 國內 | 2017第十一屆Myfone行動創作比賽 | 1 | 實踐大學媒體傳達設計學系動畫組學生蘇暐絜,二年級創作作品〈呷菸〉,參與2017第十一屆Myfone行動創作比賽微電影組,得到第三名的佳績,獎金新台幣20萬元 | 媒體傳達設計學系所(所) |
2017.10 | 國際 | 2017 iF Design Award | 1 | 實踐大學媒體傳達設計學系動畫組學生何子涵獲得德國 iF設計大賽分類首獎 | 媒體傳達設計學系所(所) |
2017.9 | 國內 | 2017新北市學生影像新星獎 | 1 | 實踐大學媒體傳達設計學系動畫組學生李儀獲得2017新北市學生影像新星獎非劇情類入圍 | 媒體傳達設計學系所(所) |
2016.9 | 國內 | 4C數位創作競賽 | 1 | 實踐大學媒體傳達設計學系大四學生薛光成作品〈小小鬼魂〉榮獲4C數位創作競賽跨領域類獲得金獎 (獎金12萬元) | 媒體傳達設計學系所(所) |
2020.11 | 國內 | 2020高雄青時尚大賞 | 1 | 2020高雄青時尚大賞,碩服三甲魏子淵榮獲金賞獎 | 服裝設計學系(所) |
2020.11 | 國內 | 2020玫琳凱服裝設計大賽 | 1 | 日服四乙梁宗琳榮獲督導外套設計組冠軍 (10萬) | 服裝設計學系(所) |
2020.10 | 國內 | Look台味服裝暨配件設計大賞 | 1 | 2020 Look台味服裝暨配件設計大賞董秉羲榮獲首獎。 | 服裝設計學系(所) |
2020.10 | 國內 | 2020時裝設計新人獎 | 2 | 2020時裝設計新人獎榮獲:優勝獎進服五甲王翊鴻、優選獎 (最佳商業潛力) 日服四乙蔡惠亘 | 服裝設計學系(所) |
2020.10 | 國內 | 時尚客家服飾競賽 | 1 | 2020時尚客家服飾競賽張以葳榮獲新銳組金獎、金蓓雯榮獲新銳組銅獎 | 服裝設計學系(所) |
2020.6 | 國內 | 2020金點新秀設計獎 | 1 | 2020金點新秀設計獎,應屆畢業生吳琬屏獲得金點新秀設計獎 (時尚設計類)。 | 服裝設計學系(所) |
2020.2 | 國內 | 第九屆儒鴻設計服裝競賽 | 1 | 「第九屆儒鴻設計服裝競賽」第三名服三甲薛孟閎獲得10萬,佳作日服三甲李宜禎獲得2萬,最佳市場潛力獎日服三乙梁宗琳、進服五甲謝孟珊、日服三乙陳湘安、日服三乙邱士馨、日服三乙黃喬琳、日服三甲吳旻,各獲得5仟。 | 服裝設計學系(所) |
2019.10 | 國際 | 2019北服國際青年設計大賽IYDC | 1 | 2019北服國際青年設計大賽IYDC,畢業生龔泓凌榮獲優秀獎。 | 服裝設計學系(所) |
2019.10 | 國際 | 2019 Tokyo New Designer Fashion Grand Prix | 3 | 「2019東京新人設計師時尚大賞」優秀賞-曾彥維 ,秀作賞-李雅靖、謝佳翰 | 服裝設計學系(所) |
2019.10 | 國際 | 2019 TFDA時裝設計新人獎 | 2 | 「2019TFDA時裝設計新人獎」優勝獎洪楷倫/李雅靖 (美金各5000元) | 服裝設計學系(所) |
2019.10 | 國內 | 花蓮玉富伸展台大地時裝秀 | 2 | 花蓮玉富伸展台大地時裝秀,進服三甲張以葳/簡杜雲君榮獲冠軍。 | 服裝設計學系(所) |
2019.9 | 國際 | 2019 The World of WearableArt (WOW) Awards Competition | 1 |
2019 The World of WearableArt (WOW) Awards Competition,進服三甲張以葳榮獲神話組第二名 |
服裝設計學系(所) |
2019.6 | 國內 | 2019金點新秀設計獎 | 24 |
2019金點新秀設計獎,時尚設計類660件作品中入圍93件;實踐大學服裝設計學系入圍24件,時尚設計類4大獎項全部都由實踐服裝系學生共8位學生獲獎。 「金點新秀時尚設計年度最佳設計獎」獎金10萬–盧冠妤 「金點新秀時尚設計獎」獎金各2萬–胡令宜、李雅靖 、陳品瑜 、蔡之甯、王韻如 「金點新秀廠商贊助特別獎」獎金1萬–龔泓凌 「金點新秀創業潛力特別獎」–陳品瑜 |
服裝設計學系(所) |
2019.4 | 國際 | 2019 IFFTI Student Design Competition | 1 | 2019 IFFTI Student Design Competition日服四乙蔡承哲榮獲第二名獎金獎金1000英鎊 | 服裝設計學系(所) |
2019.1 | 國內 | 2018 第八屆儒鴻設計服裝競賽 | 5 | 「2018 第八屆儒鴻設計服裝競賽」榮獲校園團體獎獎金50萬,第三名日服四乙王灣獎金10萬/第三名日服三甲陳韻如,佳作日服三甲蔡佳蓁獎金2萬/佳作日服四乙林柏仁獎金2萬/日服三甲蔡馥瑢 | 服裝設計學系(所) |
2018.11 | 國際 | 2018 TFDA時裝設計新人獎 | 3 | 2018 TFDA時裝設計新人獎陳葆汶榮獲優勝獎 (美金5,000元) 、黃伃婕榮獲優勝獎 (美金5,000元) 、廖怡寧榮獲最佳版型運用 (美金3,000元) | 服裝設計學系(所) |
2018.8 | 國內 | 第六屆台北好時尚新銳設計師 | 2 | 柯瑋倫榮獲金獎 (獎金30萬元)、謝宇農榮獲最佳藝術結合展現獎 (獎金5萬元) | 服裝設計學系(所) |
2020.1 | 國內 | 2020台灣住宅建築獎 | 1 | 本系沈庭增老師以《枝光院》初選入圍「2020台灣住宅建築獎」 | 建築設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 第54屆廣播金鐘獎 | 1 | 本系李清志老師在台北勞工教育電台主持的節目建築新樂園拿下第54屆廣播金鐘獎-藝術文化節目獎,並獲選藝術文化節目主持人獎 | 建築設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 2019亞洲建築新人戰台灣代表選拔賽 | 6 | 2019 亞洲建築新人戰台灣代表選拔賽的決賽結果,初選入圍26名中有6位實踐學生,決選第一輪簡報10位同學中實踐學生佔了4位:鄭弘裕、陳群傑、劉峻佑、劉馨琪;決選第二輪5位實踐2位:鄭弘裕、陳群傑。
鄭弘裕同學於「2019亞洲建築新人戰台灣代表選拔賽」中以「Small House : The House of Filter」榮獲優選 |
建築設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 「2020年威尼斯建築雙年展-臺灣館」徵件案 | 1 | 本系兼任曾志偉老師與自然洋行團隊以《台灣郊遊_原始感覺共同合作場域計畫》入選「2020年威尼斯建築雙年展-臺灣館」徵件案 | 建築設計學系(所) |
2019.9 | 國內 | 2019遠東建築獎 | 1 | 本系兼任沈庭增老師經決選評委現勘與評分,透過與各案入圍建築設計團隊交流,於「2019遠東建築獎舊屋改造特別獎」中以「實踐大學B棟改造」設計榮獲佳作,選評審團對於建築師能放下自我建築創作的慾望,以極度謙虛面對過去的校園建築,且專心透過建築設計操作面對如何連結校園開放空間的關係感到激賞,也藉此鼓勵其「減法」的設計操作準則,用以對比一般舊屋改造常見的加法操作 | 建築設計學系(所) |
2018.12 | 國內 | 2018台灣建築獎 | 2 | 建築設計學系專任林聖峰老師以《實踐大學民生學院教學大樓及學務大樓建築更新》、兼任大二設計課的沈庭增老師以《嘉義火車站站前廣場》獲得2018台灣建築獎佳作 | 建築設計學系(所) |
2018.8 | 國際 | 第七屆 2018 「IEAGD建築系畢業設計國際特展」 | 2 | 第七屆 2018 「IEAGD建築系畢業設計國際特展」《浮游山》劉康之、《無何有之間》藍子閎入選TAIWAN 20,藉由跨國性畢業設計交流平台的架設,促進國際交往,並提升國內建築教育的內涵與視野 | 建築設計學系(所) |
2018.8 | 國內 | 2018 ADA新銳建築獎 | 1 | 建築設計學系蕭有志老師設計的《樹屋三連作》入圍2018 ADA新銳建築獎入圍,本屆ADA新銳建築獎初選評審,藉由第一階段作品集的書面審查,及第二階段參賽團隊現場簡報,並經過評審反覆縝密的討論,從社會影響力、環境、全球化、科技、心理、空間等角度切入與辯論後,由近百件報名作品中,選出七件兼具多樣性與實驗性,並抑制快速物質化的作品,入圍此次新銳建築獎 | 建築設計學系(所) |
2018.7 | 國內 | 2018「遠東建築新人獎-亞洲建築新人戰台灣選拔賽」 | 2 | 2018「遠東建築新人獎-亞洲建築新人戰台灣選拔賽」《小建築》陳群傑獲得佳作;《city of room 》葉靜文代表台灣出賽 | 建築設計學系(所) |
2018.7 | 國內 | 2018「遠東建築新人獎-亞洲建築新人戰台灣選拔賽」初選35件作品入圍 | 11 | 本系學生入圍名單:《歸屬》黃于倞、《塔居》李敬瑜、《歸所》范馨予、《city of gap 隙之城》黃喬瑋、《小建築》陳群傑、《unfolding elements》連萃盈、《house of meter》馮翾、《element 建築元素》陳欣妤、《city of room 》葉靜文、《element 建築元素》張祐瑄、《可編輯的建築新總體》羅慈英,入圍共11件 | 建築設計學系(所) |